| Sr. No. | Companies |
| 1 | Reliance Industries |
| 2 | Tata Consultancy Services |
| 3 | HDFC Bank |
| 4 | ICICI Bank |
| 5 | Bharti Airtel |
| 6 | State Bank of India BS |
| 7 | Infosys |
| 8 | ITC |
| 9 | Hindustan Unilever |
| 10 | Larsen & Toubro |
| 11 | Bajaj Finance |
| 12 | Maruti Suzuki |
| 13 | Tata Motors |
| 14 | Sun Pharmaceutical |
| 15 | HCL Technologies |
| 16 | Axis Bank |
| 17 | Oil & Natural Gas Corporation |
| 18 | NTPC |
| 19 | Kotak Bank |
| 20 | Adani Enterprises |
| 21 | Titan |
| 22 | Coal India |
| 23 | Power Grid Corporation of India |
| 24 | Adani Ports & SEZ |
| 25 | UltraTech Cement |
| 26 | Asian Paints |
| 27 | Mahindra & Mahindra |
| 28 | Bajaj Finserv |
| 29 | Nestle |
| 30 | Bajaj Auto |
| 31 | Wipro |
| 32 | JSW Steel |
| 33 | Tata Steel |
| 34 | Grasim Industries |
| 35 | SBI Life Insurance |
| 36 | Hindalco Industries |
| 37 | LTI Mindtree |
| 38 | Bharat Petroleum |
| 39 | Britannia Industries |
| 40 | Eicher Motors |
| 41 | Tech Mahindra |
| 42 | HDFC Life Insurance |
| 43 | Indusind Bank |
| 44 | Cipla |
| 45 | Tata Consumer Products |
| 46 | Divis Laboratories |
| 47 | Dr Reddys Laboratories |
| 48 | Hero Motocorp |
| 49 | Shriram Finance |
| 50 | Apollo Hospitals |
